[01811] 서울 노원구 공릉로 232 서울과학기술대학교 글로벌경영학과 GTM 전공
TEL : 02-970-7284
FAX : 02-979-2277
Copyright (c) SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. All Rights Reserved.
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |
MSU | 본교 | 미국 | 본교 | |||||
PSU | 본교 | 미국 |
Montclair State University(MSU) | Pittsburg State University(PSU) | |
---|---|---|
소재 | 미국 뉴저지주 | 미국 캔자스주 |
수학 기간 | 3학기 본교+4학기 미국+1학기 본교 | 4학기 본교+4학기 미국 |
지원 신청 | 1학년 겨울방학 | 2학년 여름방학 |
선발 시점 | 2학년 1학기 | 2학년 2학기 |
TOEFL IBT | 80 이상 | 78 이상 |
본교 학점 | 3.094/4.5 이상(2학년 1학기까지의 성적) | 2.81/4.5 이상(2학년 2학기까지의 성적) |
비용(2년)* | 약 $52,830 | 약 $40,628 |
전공분야 | Marketing Management International Business Finance |
Marketing Management International Business Finance Accounting Business Economics Computer Information Systems |
이수구분 | 과목코드 | 2017년 동일교과 또는 변경교과 | 학점 | |
---|---|---|---|---|
전공필수 | 147099 | Management and Entrepreneurship | 3 | |
전공선택 | 147098 | Introduction to Information Technology | 3 | |
교양필수 | 100865 | 문학적 상상력(신화의 세계 대체) | 3 | |
교양필수 | 100764 | 현대사회와 철학 - 교필 1 영역 | 3 | |
교양필수 | 100861 | 현대예술의 이해 - 교필 2 영역 | 3 | |
교양필수 | 101019 | 과학기술과 사회 - 교필 3 영역 | 3 | |
교양필수 | 100453/ 100454 | 실용영어의사소통 | 택 1 | 2 |
교양필수 | 고급실용영어의사소통 | |||
전체 | 20 |
이수구분 | 과목코드 | 2017년 동일교과 또는 변경교과 | 학점 |
---|---|---|---|
전공필수 | 147031 | Statistics for Business | 3 |
전공필수 | 147032 | Principles of Accounting | 3 |
교양필수 | 100193 | Principles of Economic: Micro | 3 |
교양필수 | 100761 | 글쓰기와 의사소통 - 글쓰기와 논리역량 | 2 |
교양필수 | 100813 | 동양문명의 이해 | 3 |
교양필수 | 100798 | Computational Thinking - SW영역 | 2 |
교양필수 | 100450 | 실용영어읽기와쓰기 | 2 |
전공선택 | 147117 | Introduction to International Management | 3 |
전체 | 21 |
이수구분 | 과목코드 | 2017년 동일교과 또는 변경교과 | 학점 | |
---|---|---|---|---|
전공선택 | 147121/ 147043 | Principles of Economics(Macro) | 택1 | 3 |
경제학원론(거시) | ||||
전공필수 | 147012 | 기술경영개론 | 3 | |
전공선택 | 147122 | Analysis and Understanding of Business Data | 3 | |
전공선택 | 147127 | Behavioral Decision Making | 3 | |
전공선택 | 147063 | 차세대 웹기술 활용전략 | 3 | |
교양선택 | 100973 | 무비토크 | 2 | |
교양필수 | 101032 | 취창업진로설계-취업역량 | 1 | |
전체 | 18 |
이수구분 | 과목코드 | 2017년 동일교과 또는 변경교과 | 학점 | |
---|---|---|---|---|
전공필수 | 147122 | Operations Management | 3 | |
전공선택 | 147140 | 캡스톤디자인 | 3 | |
교양필수 | 100978 | 창의적사고 | 창의와 인성역량 (택 1) |
2 |
교양필수 | 100975 | 삶의윤리학 | ||
교양필수 | 100976 | 고전속의인성 | ||
교양필수 | 100977 | 인간과공동체 | ||
전체 | 8 |
이수구분 | 과목코드 | 2017년 동일교과 또는 변경교과 | 학점 |
---|---|---|---|
전공필수 | 147099 | Management and Entrepreneurship | 3 |
전공선택 | 147098 | Introduction to Information Technology | 3 |
교양필수 | 100865 | 문학적 상상력 | 3 |
교양필수 | 100764 | 현대사회와 철학 - 교필 1 영역 | 3 |
교양필수 | 100861 | 현대예술의 이해 - 교필 2 영역 | 3 |
교양선택 | 100690 | 확률과 통계 | 3 |
전체 | 18 |
이수구분 | 과목코드 | 2017년 동일교과 또는 변경교과 | 학점 |
---|---|---|---|
전공필수 | 147031 | Statistics for Business | 3 |
전공필수 | 147032 | Principles of Accounting | 3 |
교양필수 | 100193 | Principles of Economic: Micro | 3 |
전공선택 | 147117 | Introduction to International Management | 3 |
전체 | 12 |
이수구분 | 과목코드 | 2017년 동일교과 또는 변경교과 | 학점 | |
---|---|---|---|---|
전공선택 | 147121/ 147043 | Principles of Economics(Macro) | 택 1 | 3 |
경제학원론(거시) | ||||
교양필수 | 100195 | 법의이해 | 3 | |
전공선택 | 147128 | 소프트웨어 프로그래밍 | 3 | |
전공선택 | 147101 | Analysis & Understanding of Bus. | 3 | |
교양선택 | 100933 | 대학기초수학 | 3 | |
전체 | 15 |
이수구분 | 과목코드 | 2017년 동일교과 또는 변경교과 | 학점 |
---|---|---|---|
전공선택 | 147138 | 경영경제특강 | 3 |
전공선택 | 147034 | Financial Management | 3 |
전공필수 | 147035 | Marketing Management | 3 |
전공선택 | 147152 | 소비자행동 | 3 |
전체 | 12 |